■分離型・・・遠隔管理に最適
|
| |
表示器 
|
|
*センサ(STA or SPA)と組み合わせてください
|
|
| |
|
|
| 表示方式 | LEDデジタル表示 |
| 出力信号 | アナログ出力(DC4-20mA) アラーム接点出力 エラー接点出力
|
| 電源 | DC12V(AC 100V 50/60 Hz も選択可能) |
| 消費電力 | 約 15 VA |
| 外形寸法 | 174(W)×130(H)×130(D) ケーブル突起部含む |
| 重量 | 約 1.5 kg |
|
|
| |
|
|
| 表示方式 | 蛍光表示管デジタル表示 |
| 出力信号 | アナログ出力(DC4-20mA)2点 アラーム接点出力 エラー接点出力
|
| 電源 | AC100V 50/60 Hz |
| 消費電力 | 約 30 VA |
| 外形寸法 | 258(W)×237(H)×94(D) ケーブル突起部・取付器具含む |
| 重量 | 約 1.5 kg |
|
|
| |
|
| |
| 測定方式 | レーザー散乱光方式 |
| 測定範囲 | 0.000 〜 20.00度、0.0000 〜 2.0000度
|
| 測定方式 | レーザー遮断光方式 |
| 測定範囲 | 10.000個/ml(総数)
|
| 粒子系範囲 | 2μm、10μm の2チャンネル
|
| 試料流量 | 100 ml/min |
| 試料液圧 | 2〜 300KPa
|
| 電源 | 専用表示器より供給 |
| 外形寸法 | 174(W)×140(H)×70(D) 流量計取付分含む |
| 重量 | 約 1.5 kg |
|
|
| |
■表示器・センサ一体型・・・利便性を追求したデュアル機能
|
| 測定方式 | レーザー散乱光方式 |
| 測定範囲 | 0.000 〜 20.00度、0.0000 〜 2.0000度
|
| 表示方式 | LEDデジタル表示 |
| 試料流量 | 100 ml/min |
| 試料液圧 | 2〜 300KPa
|
| 出力信号 | アナログ出力(DC4-20mA) アラーム接点出力 エラー接点出力
|
| 電源 | AC100V 50/60 Hz |
| 消費電力 | 約 15 VA |
| 外形寸法 | 300(W)×132(H)×200(D) 突起部含まず |
| 重量 | 約 4.5 kg |
|
|
| |
■ポンプ内蔵ポータブル型濁度計
|
| DMT-7P | あらゆる調査に適し、連続測定も可能なラボ用タイプ |
|
| 測定方式 | レーザー散乱光方式 |
| 測定範囲 | 0.0000 〜 2.0000度
|
| 表示方式 | LEDデジタル表示 |
| 試料流量 | 100 ml/min |
| 試料液圧 | 2〜 300KPa
|
| 出力信号 | アナログ出力(DC4-20mA) デジタル出力(RS-232C) アラーム、エラー接点出力
|
| 電源 | AC100V 50/60 Hz |
| 消費電力 | 約 15 VA |
| 外形寸法 | 262(W)×248(H)×150(D) 突起部含まず |
| 重量 | 約 3.5 kg |
|
|
| |
|
■脱泡塔
|
| 各種ご用意しています |
| 材質 | アクリル(PVCも可) |
| 外形寸法 | 約φ90×220(H)×200(D) *標準 |
| 配管 | φ6mm チューブ |
|